09.-18. September 2011 |
|||
| BUS 1 | BUS 4 | ||
| Haltestelle : | Uhrzeit : | Haltestelle : | Uhrzeit : |
| Albaching/Sparkasse | 18.10 Uhr | St Wolfgang/Ort | 18.15 Uhr |
| Berg/Bhst. | 18.11 Uhr | Pyramoos/Kreuzung | 18.20 Uhr |
| Freimehring/Bhst. | 18.13 Uhr | Moosham/Bhst. | 18.21 Uhr |
| Rechtmehring/Bhst. | 18.15 Uhr | Diezmanning | 18.23 Uhr |
| Blümöd | 18.17 Uhr | Berg / Feuerwehr | 18.24 Uhr |
| Altdorf | 18.20 Uhr | Berg/Kirche | 18.25 Uhr |
| Wasserburger Str. | 18.21 Uhr | Kirchdorf/Grainer | 18.28 Uhr |
| Ankunft Festplatz | Ankunft am Festplatz | ||
| BUS 2 | BUS 5 | ||
| Maitenbeth/Schule | 18.30 Uhr | Wasserburg/alter Bhf. | 18.50 Uhr |
| Strassmaier/Bhst. | 18.32 Uhr | Zuhr | 19.00 Uhr |
| Sinkenbach/B12. | 18.35 Uhr | Soyen/Dorfstr. | 19.05 Uhr |
| Winden/Bhst. | 18.36 Uhr | Lengmoos | 19.10 Uhr |
| Ankunft Festplatz | Ramsau/ alte Feuerwehr | 19.15 Uhr | |
| Ankunft Festplatz | |||
| BUS 3 | |||
| Oberornau | 18.55 Uhr | ||
| Reichertsheim/Ort | 19.05 Uhr | ||
| Au/Kreisstr. | 19.12 Uhr | ||
| Gars/Gymi | 19.20 Uhr | ||
| Huttenstätt | 19.25 Uhr | ||
| Lerchenberg/Bhst. | 19.30 Uhr | ||
| Ankunft Festplatz | |||
| Rückfahrten ab 21.30 Uhr alle 30 min. Wochentags bis 23.30 Uhr Wochenende bis 0.10 Uhr | |||
| Preis für eine Fahrt | |||
| 3,50 € Umland | 2,00 € Ortsverkehr | ||
Sonderfahrt: Montag 12.September 2011 (Altennachmittag) |
|||
| Haltestelle | Uhrzeit | Haltestelle | Uhrzeit |
| Angermeier | 13.50 Uhr | Marktplatz/Rathaus | 14.10 Uhr |
| Pater Herzog Straße | 13.51 Uhr | Kirchdorfer Str./Rössler | 14.11 Uhr |
| Lerchenberg/Bhst. | 13.52 Uhr | Kirchdorfer Str./Hangl | 14.12 Uhr |
| Unertl Stadl | 13.53 Uhr | Kirchdorfer Str./Kapellenstr | 14.13 Uhr |
| Alpenstr./Abz.Weinsteiger | 13.54 Uhr | Berger Str./Lagerhaus | 14.14 Uhr |
| Altdorf | 13.56 Uhr | Rainbach Hs. Nr. 6 | 14.16 Uhr |
| Altes Gefängnis | 13.57 Uhr | Bgm.-Jäger Abz. Feldstr. | 14.17 Uhr |
| Eichenhain | 13.58 Uhr | Westendstr. / Feldstr. | 14.18 Uhr |
| Reiter Str. Hs. Nr. 22 | 13.59 Uhr | Post/Parkplatz | 14.19 Uhr |
| Reiter Str./KFZ Bauer | 14.00 Uhr | Festplatz | |
| Eichenstr./Birkenweg | 14.01 Uhr | ||
| Eichenstr./Lärchenstr. | 14.02 Uhr | ||
| Eichenstr./Spielplatz | 14.03 Uhr | ||
| Daumoser | 14.04 Uhr | ||
| Festplatz | |||
| Rückfahrt ab 16.30 Uhr / 17.00 Uhr / 17.30 Uhr nach Bedarf | |||
| Sonderfahrten oder Gruppenabholung nach telefonischer Reservierung ab 5 Pers. Möglich ! Preis auf Anfrage | |||

















